| Вид конструкции и эскиз,наименование конструкции,типовой проект | Марка | L | B | H | Класс бетона | F | W | Vm3 |
|
1.3.6. Стойки опор СТБ 1260-2001, типовой проект Б 3.503.1-10.06 ГП «Белгипродор» |
СТ50-50.01 | 5000 | 400 | 500 | B30 | F200 | W6 | 1,00 |
| СТ50-55.01 | 5500 | 400 | 500 | B30 | F200 | W6 | 1,10 | |
| СТ50-60.01 | 6000 | 400 | 500 | B30 | F200 | W6 | 1,20 | |
| СТ50-65.01 | 6500 | 400 | 500 | B30 | F200 | W6 | 1,30 | |
| СТ50-70.01 | 7000 | 400 | 500 | B30 | F200 | W6 | 1,40 | |
| СТ50-75.01(02) | 7500 | 400 | 500 | B30 | F200 | W6 | 1,50 | |
| СТ50-80.01(02) | 8000 | 400 | 500 | B30 | F200 | W6 | 1,60 | |
| СТ50-85.01(02) | 8500 | 400 | 500 | B30 | F200 | W6 | 1,70 | |
| СТ50-90.01(02) | 9000 | 400 | 500 | B30 | F200 | W6 | 1,80 | |
| СТ50-95.01(02) | 9500 | 400 | 500 | B30 | F200 | W6 | 1,90 | |
| СТ70-50.01(02; 0,3; 0,4) | 5000 | 500 | 700 | B30 | F200 | W6 | 1,75 | |
| СТ70-55.01(02; 0,3; 0,4) | 5500 | 500 | 700 | B30 | F200 | W6 | 1,90 | |
| СТ70-60.01(02; 0,3; 0,4) | 6000 | 500 | 700 | B30 | F200 | W6 | 2,10 | |
| СТ70-65.01(02; 0,3; 0,4) | 6500 | 500 | 700 | B30 | F200 | W6 | 2,30 | |
| СТ70-70.01(02) | 7000 | 500 | 700 | B30 | F200 | W6 | 2,45 | |
| СТ70-75.01(02) | 7500 | 500 | 700 | B30 | F200 | W6 | 2,60 | |
| СТ70-80.01(02) | 8000 | 500 | 700 | B30 | F200 | W6 | 2,80 | |
| СТ70-85.01(02) | 8500 | 500 | 700 | B30 | F200 | W6 | 3,00 | |
| СТ70-90.01(02) | 9000 | 500 | 700 | B30 | F200 | W6 | 3,20 | |
| СТ70-95.01(02) | 9500 | 500 | 700 | B30 | F200 | W6 | 3,30 | |
1.3.7. Стойки рустовые СТБ 1260-2001, типовой проектсерии Б 3.503.1-10.06ГП «Белгипродор»![]() |
СТ80-50 (02,03) | 5000 | 800 | 500 | B30 | F200 | W6 | 1,90 |
| СТ80-55 (02,03) | 5500 | 800 | 500 | B30 | F200 | W6 | 2,10 | |
| СТ80-60 (02,03) | 6000 | 800 | 500 | B30 | F200 | W6 | 2,30 | |
| СТ80-65 (02,03) | 6500 | 800 | 500 | B30 | F200 | W6 | 2,50 | |
| СТ80-70.01 | 7000 | 800 | 500 | B30 | F200 | W6 | 2,70 | |
| СТ80-75.01 | 7500 | 800 | 500 | B30 | F200 | W6 | 2,80 | |
| СТ80-80.01 | 8000 | 800 | 500 | B30 | F200 | W6 | 3,00 | |
| СТ80-86.01 | 8500 | 800 | 500 | B30 | F200 | W6 | 3,20 | |
| СТ80-90.01 | 9000 | 800 | 500 | B30 | F200 | W6 | 3,40 | |
1.3.8. Стойка арочная СТБ 1260-2001,рабочий чертеж ОАО «Мостострой»![]() |
С1 | 6600 | 4370 | 400 | B35 | F200 | W6 | 3,67 |
| С2 | 6100 | 4370 | 400 | B35 | F200 | W6 | 3,52 | |
1.3.9. Стойка полуарочная СТБ 1260-2001, рабочий чертеж ОАО «Мостострой»![]() |
Ст2-9200 | 9200 | 2750 | 850 | B35 | F200 | W6 | 6,00 |
| Ст1-9400 | 9400 | 2750 | 850 | B35 | F200 | W6 | 6,10 | |
| Ст2-10400 | 10400 | 2750 | 850 | B35 | F200 | W6 | 6,61 |



