| Вид конструкции и эскиз,наименование конструкции,типовой проект | Марка | L | B | H | Класс бетона | F | W | Vm3 |
| 1.3.10. Стойка (восьмигранная)
СТБ 1260-2001, Рабочий чертеж ГП «Белгипродор» |
С1 | 5500 | 1200 | 940 | B40 | F200 | W6 | 3,62 |
| 1.3.11. Опоры
СТБ 1260-2001, 3.503.23 выпуск 7 «Союздорпроект» 1975 |
70СК-9 | 8880 | 1200 | 700 | 6,73 | |||
| 70СП-9 | 8880 | 1000 | 700 | 5,67 | ||||
| 1.3.12. Блок стенки
СТБ 1260-2001,типовой проект серии Б.3.503.1-10.06 ГП «Белгипродор» |
СП50-50.01(02) | 5000 | 1000 | 500 | B30 | F300 | W6 | 2,20 |
| СП50-55.01(02) | 5500 | 1000 | 500 | B30 | F300 | W6 | 2,42 | |
| СП50-60.01(02) | 6000 | 1000 | 500 | B30 | F300 | W6 | 2,65 | |
| СП50-65.01(02) | 6500 | 1000 | 500 | B30 | F300 | W6 | 2,87 | |
| СП50-70.01(02) | 7000 | 1000 | 500 | B30 | F300 | W6 | 3,10 | |
| СП50-75.01(02) | 7500 | 1000 | 500 | B30 | F300 | W6 | 3,32 | |
| СП60-80.01(02) | 8000 | 1200 | 600 | B30 | F300 | W6 | 5,20 | |
| СП60-85.01(02) | 8500 | 1200 | 600 | B30 | F300 | W6 | 5,54 | |
| СП60-90.01(02) | 9000 | 1200 | 600 | B30 | F300 | W6 | 5,87 | |
| СП60-80.01(02) | 8000 | 1200 | 600 | B30 | F300 | W6 | 4,33 | |
| СП60-85.01(02) | 8500 | 1200 | 600 | B30 | F300 | W6 | 4,60 | |
| СП60-90.01(02) | 9000 | 1200 | 600 | B30 | F300 | W6 | 4,87 | |
| 1.3.13. Стаканы фундамента
СТБ 1260-2001, типовой проект серии Б 3.503.1-10.06 ГП «Белгипродор» |
СФ50-01.1(2) | 1300 | 1260 | 1160 | B30 | F200 | W6 | 1,1 |
| СФ70-01(2).1(2) | 1300 | 1500 | 1300 | B30 | F200 | W6 | 1,6 | |
| СФ80-01.1(2) | 1300 | 1600 | 1300 | B30 | F200 | W6 | 1,64 | |
| 1.3.14. Блок насадки
СТБ 1260-2001, 3.503.1-75ГП «Белгипродор» |
РН1 | 5470 | 230 | 400 | B25 | F200 | W4 | 0,46 |
| РН2 | 5970 | 230 | 400 | B25 | F200 | W4 | 0,50 | |
| РН3 | 6620 | 230 | 400 | B25 | F200 | W4 | 0,56 | |
| РН4 | 7120 | 230 | 400 | B25 | F200 | W4 | 0,60 | |
| РН5 | 7370 | 230 | 400 | B25 | F200 | W4 | 0,62 | |
| РН6 | 7870 | 230 | 400 | B25 | F200 | W4 | 0,66 | |
| 1.3.15. Ригели
СТБ 1260-2001, Б 3.503.1-5.03ГП «Белгипродор» |
БР80-078 | 3820 | 400 | 800 | B30 | F200 | W6 | 0,91 |
| БР80-097 | 4770 | 400 | 800 | B30 | F200 | W6 | 1,10 | |
| БР80-108 | 5320 | 400 | 800 | B30 | F200 | W6 | 1,30 | |
| БР80-117 | 5770 | 400 | 800 | B30 | F300 | W6 | 1,40 | |
| БР80-129 | 6370 | 400 | 800 | B30 | F300 | W6 | 1,50 | |
| БР80-144 | 7120 | 400 | 800 | B30 | F300 | W6 | 1,70 |





