| Вид конструкции, эскиз, наименование, типовой проект | Марка | L | B | H | Класс
бетона |
F | W | Vm³ |
| 4.1.1. Плиты перекрытия многопустотные
СТБ 1383-2003, т. пр. Б1.041.1-3.08ГП «Стройтехнорм» |
ПТМ24.12.22-5.0
(7-13)S500-1(2,5)a |
2380 | 1190 | 220 | C16/20 | 0,36 | ||
| ПТМ27.12.22-4.0
(6-13)S500-1(2,5)a |
2680 | 1190 | 220 | C16/20 | 0,40 | |||
| ПТМ28.12.22-4.0
(6-13)S500-1(2,5)a |
2780 | 1190 | 220 | C16/20 | 0,42 | |||
| ПТМ30.12.22-4.0
(5-13)S500-1(2,5)a |
2980 | 1190 | 220 | C16/20 | 0,45 | |||
| ПТМ33.12.22-5.0
(6-13)S500-1(2,3)a |
3280 | 1190 | 220 | C16/20 | 0,47 | |||
| ПТМ36.12.22-4.0
(7-13)S500-1(2,3)a |
3580 | 1190 | 220 | C16/20 | 0,53 | |||
| ПТМ42.12.22-4.0
(5-13)S500-2(3,4)a |
4180 | 1190 | 220 | C16/20
C20/25 |
0,61 | |||
| ПТМ48.12.22-4.0
(5-10)S500-3(4)a |
4780 | 1190 | 220 | C16/20
C20/25 C25/30 C30/37 |
0,68 | |||
| ПТМ42.12.22-8.0
(12,13)S800-1(2)a |
4180 | 1190 | 220 | C16/20 | 0,61 | |||
| ПТМ48.12.22-5.0
(8-13)S800-1(2)a |
4780 | 1190 | 220 | C16/20 | 0,69 | |||
| ПТМ51.12.22-4.0
(7-13)S800-1(2)a |
5080 | 1190 | 220 | C16/20
C20/25 |
0,72 | |||
| ПТМ54.12.22-5.0
(6-13)S800-1(2,3)a |
5380 | 1190 | 220 | C16/20
C20/25 |
0,76 | |||
| ПТМ57.12.22-4.0
(5-13)S800-1(2,3)a |
5680 | 1190 | 220 | C16/20
C20/25 |
0,80 | |||
| ПТМ60.12.22-4.0
(5-13)S800-1(2,3)a |
5980 | 1190 | 220 | C16/20
C25/30 |
0,84 | |||
| ПТМ63.12.22-4.0
(6-13)S800-1(2,3)a |
6280 | 1190 | 220 | C16/20
C20/25 C25/30 |
0,88 | |||
| 4.1.2. Сваи
СТБ 1075-97, т. пр. Б1.011.1-2.08ГП «Стройтехнорм» |
СП30.30-1(2)(а,у,1) | 3000 | 300 | 300 | С16/20 | не ниже F50 | не ниже W2 | 0,28 |
| СП40.30-1(2)(а,у,1) | 4000 | 300 | 300 | С16/20 | не ниже F50 | не ниже W2 | 0,37 | |
| СП50.30-3(4)(а,у,1) | 5000 | 300 | 300 | С16/20 | не ниже F50 | не ниже W2 | 0,46 | |
| СП60.30-3(4,5)(а,у,1) | 6000 | 300 | 300 | С16/20 | не ниже F50 | не ниже W2 | 0,55 | |
| СП70.30-3(4-6)(а,у,1) | 7000 | 300 | 300 | С16/20 | не ниже F50 | не ниже W2 | 0,64 | |
| СП80.30-3(4-7)(а,у,1) | 8000 | 300 | 300 | С16/20 | не ниже F50 | не ниже W2 | 0,73 | |
| СП80.30-8(4)(а,у,1) | 8000 | 300 | 300 | С20/25 | не ниже F50 | не ниже W2 | 0,73 | |
| СП90.30-4(5-7)(а,у,1) | 9000 | 300 | 300 | С16/20 | не ниже F50 | не ниже W2 | 0,82 | |
| СП90.30-8(а,у,1) | 9000 | 300 | 300 | С20/25 | не ниже F50 | не ниже W2 | 0,82 | |
| СП100.30-4(5-7)(а,у,1) | 10000 | 300 | 300 | С16/20 | не ниже F50 | не ниже W2 | 0,91 | |
| СП100.30-8(9-10)(а,у,1) | 10000 | 300 | 300 | С20/25 | не ниже F50 | не ниже W2 | 0,91 | |
| СП110.30-5(6-7)(а,у,1) | 11000 | 300 | 300 | С16/20 | не ниже F50 | не ниже W2 | 1,00 | |
| СП110.30-5(8-10)(а,у,1) | 11000 | 300 | 300 | С20/25 | не ниже F50 | не ниже W2 | 1,00 | |
| СП120.30-5(6-10)(а,у,1) | 12000 | 300 | 300 | С20/25 | не ниже F50 | не ниже W2 | 1,90 | |
| СП40.35-3(4)(а,у,1) | 4000 | 350 | 350 | С16/20 | не ниже F50 | не ниже W2 | 0,52 | |
| СП50.35-3(4)(а,у,1) | 5000 | 350 | 350 | С16/20 | не ниже F50 | не ниже W2 | 0,64 | |
| СП60.35-3(4)(а,у,1) | 6000 | 350 | 350 | С16/20 | не ниже F50 | не ниже W2 | 0,76 | |
| СП70.35-3(4-6)(а,у,1) | 7000 | 350 | 350 | С16/20 | не ниже F50 | не ниже W2 | 0,88 | |
| СП70.35-7(а,у,1) | 7000 | 350 | 350 | С20/25 | не ниже F50 | не ниже W2 | 0,88 | |
| СП80.35-4(5)(а,у,1) | 8000 | 350 | 350 | С16/20 | не ниже F50 | не ниже W2 | 1,00 | |
| СП80.35-6(7-8)(а,у,1) | 8000 | 350 | 350 | С20/25 | не ниже F50 | не ниже W2 | 1,00 | |
| СП90.35-4(5)(а,у,1) | 9000 | 350 | 350 | С16/20 | не ниже F50 | не ниже W2 | 1,12 | |
| СП90.35-6(7-9)(а,у,1) | 9000 | 350 | 350 | С20/25 | не ниже F50 | не ниже W2 | 1,12 | |
| СП100.35-4(5-10)(а,у,1) | 10000 | 350 | 350 | С20/25 | не ниже F50 | не ниже W2 | 1,24 | |
| СП110.35-5(6-10)(а,у,1) | 11000 | 350 | 350 | С20/25 | не ниже F50 | не ниже W2 | 1,37 | |
| СП120.35-5(6-10)(а,у,1) | 12000 | 350 | 350 | С20/25 | не ниже F50 | не ниже W2 | 1,49 | |
| СП130.35-5(6-10)(а,у,1) | 13000 | 350 | 350 | С20/25 | не ниже F50 | не ниже W2 | 1,61 | |
| СП140.35-5(6-10)(а,у,1) | 14000 | 350 | 350 | С20/25 | не ниже F50 | не ниже W2 | 1,73 | |
| 4.1.3. Блоки бетонные для стен подвалов зданий и сооружений
СТБ 1067-97, т. пр. Б1.016.1-1Центр научно-технических услугпо строительству
|
ФБС24.3.6 | 2380 | 300 | 580 | B7,5 | 0,406 | ||
| ФБС24.4.6 | 2380 | 400 | 580 | B7,5 | 0,543 | |||
| ФБС24.5.6 | 2380 | 500 | 580 | B7,5 | 0,679 | |||
| ФБС24.6.6 | 2380 | 600 | 580 | B7,5 | 0,815 | |||
| ФБС12.3.6 | 1180 | 300 | 580 | B7,5 | 0,203 | |||
| ФБС12.4.6 | 1180 | 400 | 580 | B7,5 | 0,265 | |||
| ФБС12.5.6 | 1180 | 500 | 580 | B7,5 | 0,331 | |||
| ФБС12.6.6 | 1180 | 600 | 580 | B7,5 | 0,398 | |||
| ФБС12.3.3 | 1180 | 300 | 280 | B7,5 | 0,100 | |||
| ФБС12.4.3 | 1180 | 400 | 280 | B7,5 | 0,127 | |||
| ФБС12.5.3 | 1180 | 500 | 280 | B7,5 | 0,159 | |||
| ФБС12.6.3 | 1180 | 600 | 280 | B7,5 | 0,191 | |||
| ФБС9.3.6 | 880 | 300 | 580 | B7,5 | 0,146 | |||
| ФБС9.4.6 | 880 | 400 | 580 | B7,5 | 0,195 | |||
| ФБС9.5.6 | 880 | 500 | 580 | B7,5 | 0,244 | |||
| ФБС9.6.6 | 880 | 600 | 580 | B7,5 | 0,293 | |||
| 4.1.4. Плиты ленточных фундаментов зданий и сооружений
СТБ 1076-97, т. пр. Б1.012.1-1.99ГП «Стройтехнорм» |
ФЛ10.24- | 2380 | 1000 | 300 | B10 | 0,55 | ||
| ФЛ12.24- | 2380 | 1200 | 300 | B12,5 | 0,65 | |||
| ФЛ14.24- | 2380 | 1400 | 300 | B15 | 0,76 | |||
| ФЛ16.24- | 2380 | 1600 | 300 | B25 | 0,86 |



