| Вид конструкции, эскиз, наименование,типовой проект | Марка | L | B | H | Класс бетона | F | W | Vm³ |
| 1.3.1. Сваи мостовые
СТБ 1162-99, Б 3.503.1-5.03.2ГП «Белгипродор» |
СС35-06.01(02-07) | 6000 | 350 | 350 | B35 | F300 | W6 | 0,76 |
| СС35-07.01(02-07) | 7000 | 350 | 350 | B35 | F300 | W6 | 0,88 | |
| СС35-08.01(02-07) | 8000 | 350 | 350 | B35 | F300 | W6 | 1,00 | |
| СС35-09.01(02-07) | 9000 | 350 | 350 | B35 | F300 | W6 | 1,12 | |
| СС35-10.01(02-07) | 10000 | 350 | 350 | B35 | F300 | W6 | 1,24 | |
| СС35-11.01(02-07) | 11000 | 350 | 350 | B35 | F300 | W6 | 1,37 | |
| СС35-12.01(02-07) | 12000 | 350 | 350 | B35 | F300 | W6 | 1,49 | |
| СС35-13.01(02-07) | 13000 | 350 | 350 | B35 | F300 | W6 | 1,61 | |
| СС35-14.01(02-07) | 14000 | 350 | 350 | B35 | F300 | W6 | 1,73 | |
| С8-35-Т1(Т2-Т7) | 8000 | 350 | 350 | B27,5 B30 | F200 F300 | W6 | 1,00 | |
| С9-35-Т1(Т2-Т7) | 9000 | 350 | 350 | B27,5 B30 | F200 F300 | W6 | 1,12 | |
| С10-35-Т1(Т2-Т7) | 10000 | 350 | 350 | B27,5 B30 | F200 F300 | W6 | 1,24 | |
| С11-35-Т2(Т2-Т7) | 11000 | 350 | 350 | B27,5 B30 | F200 F300 | W6 | 1,37 | |
| С12-35-Т3(Т2-Т7) | 12000 | 350 | 350 | B27,5 B30 | F200 F300 | W6 | 1,49 | |
| С13-35-Т1(Т2-Т7) | 13000 | 350 | 350 | B27,5 B30 | F200 F300 | W6 | 1,61 | |
| С14-35-Т5(Т2-Т7) | 14000 | 350 | 350 | B27,5 B30 | F200 F300 | W6 | 1,73 | |
| 1.3.2. Сваи-опоры с выпусками арматуры
СТБ 1162-99, Б 3.503.1-5.03.2ГП «Белгипродор» |
СС40-08.01(02-07) | 8000 | 400 | 400 | B35 | F300 | W6 | 1,10 |
| СС40-09.01(02-07) | 9000 | 400 | 400 | B35 | F300 | W6 | 1,30 | |
| СС40-10.01(02-07) | 10000 | 400 | 400 | B35 | F300 | W6 | 1,50 | |
| СС40-11.01(02-07) | 11000 | 400 | 400 | B35 | F300 | W6 | 1,70 | |
| СС40-12.01(02-07) | 12000 | 400 | 400 | B35 | F300 | W6 | 1,80 | |
| СС40-13.01(02-07) | 13000 | 400 | 400 | B35 | F300 | W6 | 2,00 | |
| СС40-14.01(02-07) | 14000 | 400 | 400 | B35 | F300 | W6 | 2,10 | |
| СС40-15.01(02-07) | 15000 | 400 | 400 | B35 | F300 | W6 | 2,20 | |
| СС40-16.01(02-07) | 16000 | 400 | 400 | B35 | F300 | W6 | 2,40 | |
| СС50-08.01(02-07) | 8000 | 500 | 400 | B35 | F300 | W6 | 1,50 | |
| СС50-09.01(02-07) | 9000 | 500 | 400 | B35 | F300 | W6 | 1,70 | |
| СС50-10.01(02-07) | 10000 | 500 | 400 | B35 | F300 | W6 | 1,90 | |
| СС50-11.01(02-07) | 11000 | 500 | 400 | B35 | F300 | W6 | 2,10 | |
| СС50-12.01(02-07) | 12000 | 500 | 400 | B35 | F300 | W6 | 2,30 | |
| СС50-13.01(02-07) | 13000 | 500 | 400 | B35 | F300 | W6 | 2,50 | |
| СС50-14.01(02-07) | 14000 | 500 | 400 | B35 | F300 | W6 | 2,70 | |
| СС50-15.01(02-07) | 15000 | 500 | 400 | B35 | F300 | W6 | 2,90 | |
| СС50-16.01(02-07) | 16000 | 500 | 400 | B35 | F300 | W6 | 3,00 | |
| 1.3.3. Сваи шпунтовые с металлическим гребнем
СТБ 1162-99, рабочие чертежи «Проектмостореконструкций» г. Саратов |
Шс-L | 4000-14000 | 500 | 300 | B25 | F200 | W6 | 0,54-2,04 |
| 1.3.4. Стойки вертикальные
СТБ 1260-2001, 3.503.23 выпуск 6 «Союздорпроект» 1975 |
4-25 СB-420 | 4200 | 350 | 350 | B22,5 | F200 F300 | W6 | 0,52 |
| 4-28 CB-520 | 5200 | 350 | 350 | B22,5 | F200 F300 | W6 | 0,64 | |
| 12-20 CB-620 | 6200 | 350 | 350 | B22,5 | F200 F300 | W6 | 0,76 | |
| 8-28 CB-720 | 7200 | 350 | 350 | B22,5 | F200 F300 | W6 | 0,88 | |
| 12-25 CB-820 | 8200 | 350 | 350 | B22,5 | F200 F300 | W6 | 1,01 | |
| 1.3.5. Стойки наклонные
СТБ 1260-2001,3.503.23 выпуск 6 «Союздорпроект» |
4-25 СН-435 | 4350 | 350 | 350 | B22,5 | F200 F300 | W6 | 0,53 |
| 4-25 СН-470 | 4700 | 350 | 350 | B22,5 | F200 F300 | W6 | 0,58 | |
| 4-28 СН-535 | 5350 | 350 | 350 | B22,5 | F200 F300 | W6 | 0,66 | |
| 4-28 СН-555 | 5550 | 350 | 350 | B22,5 | F200 F300 | W6 | 0,68 | |
| 12-20 СН-640 | 6400 | 350 | 350 | B22,5 | F200 F300 | W6 | 0,79 | |
| 8-28 СН-740 | 7400 | 350 | 350 | B22,5 | F200 F300 | W6 | 0,91 | |
| 12-25 СН-845 | 8450 | 350 | 350 | B22,5 | F200 F300 | W6 | 1,04 |
СТБ 1162-99, 3.500.1-93 «Ленгипротрансмост»


